Литьевой мрамор ЛВ051
Выберите цвет материала
- Черный
- Черный
- Белый
- Цвет 205
- Цвет 210
- Цвет 560к
- Цвет 560ч
- Цвет 627
- Цвет 700
- Цвет 560
- Цвет 422
- Цвет 601
- Цвет 750
Размер стелы
высота х ширина | толщина | цена | |
75х75 см | 10 см | 34600 ₽ |
Размер тумбы
ширина х толщина | высота | цена | |
ТБ 006+008 см | 900х160х250 + 800х200х180 см | 9600 ₽ |
Размер цветника
ширина х толщина | высота | цена | |
Без цветника | 0 | 0 ₽ | |
(ЛЦ001) 110х60 см | 10 см | 5100 ₽ | |
(ЛЦ002) 120х60 см | 13 см | 5900 ₽ | |
(ЛЦ003) 120х60 (с полкой) см | 13 см | 6500 ₽ | |
(ЛЦ004) 120х60 (двойной открытый) см | 13 см | 7300 ₽ | |
(ЛЦ005) 120х60 (двойной закрытый) см | 13 см | 8100 ₽ | |
(ЛЦ006) 120х60 (двойной закрытый с крестом) см | 13 см | 8100 ₽ | |
(ЛЦ007) 120х80 см | 13 см | 6700 ₽ | |
(ЛЦ008) 110х50 см | 13 см | 5100 ₽ | |
(ЛЦ009) 120х100 см | 13 см | 8500 ₽ | |
(ЛЦ010) 90х40 см | 12 см | 4200 ₽ |
Портрет (гравировка):
- Без портрета
- Без портрета
- 1 портрет 2800 ₽
- 2 портрета 5600 ₽
- 3 портрета 8400 ₽
- 4 портрета 11200 ₽
- 5 портретов 14000 ₽
- 6 портретов 16800 ₽
Выберите количество портретов на памятник
ФИО и дата
- Без ФИО и даты
- Без ФИО и даты
- 1 фамилия 1200 ₽
- 2 фамилии 2400 ₽
- 3 фамилии 3600 ₽
- 4 фамилии 4800 ₽
- 5 фамилий 6000 ₽
- 6 фамилий 7200 ₽
Выберите количество ФИО и дат
Фото на керамике
- Рассчитать стоимость
Фото на керамике из различных материалов
Кол-во:
Материал / цена руб | форма | 6х9 см. | 7х9 см. | 7х10 см. | 9х12 см. | 10х15 см. | 11х15 см. | 13х18 см. | 15х20 см. | 18х24 см. | 20х30 см. | 24х30 см. | 30х40 см. |
Керамика (Россия) | овал прямоуг. | 1100 - | 1400 1400 | 1500 1500 | 1450 1450 | 1550 1550 | 2750 2750 | ||||||
Фарфор (Италия) | овал прямоуг. арка | 1600 1700 - | 2000 2100 2400 | 2100 2200 - | 2100 2200 - | 2200 3400 8900 | 3950 4600 - | 4800 5900 12000 | - 11000 13400 | 13000 13400 15000 | 18000 18000 21000 | ||
Керамика (Италия) | овал прямоуг. арка | 1400 1400 - | 1500 1600 - | 1600 1600 - | 1900 1900 1900 | 2000 2000 - | 2000 2000 - | 2100 2100 2100 | 3300 3300 3300 | 3960 3960 3960 | - 5500 5500 | 6350 6350 6350 | 10000 10000 10000 |
Керамогранит | овал прямоуг. арка | 1850 1850 1950 | 3300 3300 3950 | - 4400 4400 | 5000 5000 5000 | 8000 8000 8000 |
Ниша под керамику (выемка в граните) является обязательной для долговечного крепления в памятнике.
Ниши для керамики
Материал | 9х12 см | 13х18 см | 15х20 см | 18х24 см | 20х25 см | 20х30 см | 24х30 см | 30х40 см | 40х60 см |
Овал | 1500 | 1500 | 2100 | 2700 | 3000 | 3600 | 6000 | ||
Прямоугольник | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 4800 | 7800 |
Арка | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3600 | 4800 | 9000 |
Выберите размер фотографии на керамике
Фото на стекле
- Рассчитать стоимость
Технология Деколь, цифровая печать — калькулятор стоимости
Кол-во:
Размер - толщина стекла / цена руб. | Без фацета | С фацетом | ||||||
Односторонняя | Двухсторонняя | Односторонняя | Двухсторонняя | |||||
печать на всё стекло | прозрачный фон | печать на всё стекло | прозрачный фон | печать на всё стекло | прозрачный фон | печать на всё стекло | прозрачный фон | |
9х12х0.6см | 2400 | 3200 | 3200 | 4000 | - | - | - | - |
13х18х0.6см | 2900 | 3900 | 3900 | 4800 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 |
18х24х0.8см | 6400 | 7600 | 7600 | 9000 | 7200 | 8600 | 8600 | 10000 |
24х30х1см | 11000 | 12200 | 12600 | 14400 | 11600 | 13200 | 13600 | 15400 |
30х40х1.2см | 16000 | 18000 | 19000 | 20800 | 17400 | 19400 | 20400 | 22200 |
30х40х1.9см | 24000 | 26000 | 28000 | 30000 | 33000 | 35000 | 36000 | 38000 |
40х60х1.9см фото 30х40см | 38000 | 40000 | 42000 | 44000 | - | - | - | - |
40х60х1.9см | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | - | - | - | - |
50х70х1.9см | 70000 | 77000 | 85000 | 90000 | - | - | - | - |
55х80х1.9см | 92000 | - | 110000 | - | - | - | - | - |
60х100х1.9см | 125000 | - | 150000 | - | - | - | - | - |
60х120х1.9см | 140000 | - | 180000 | - | - | - | - | - |
Выберите размер фотографии на стекле
Установка
Без установки | 0 ₽ | ||
С установкой | 0 ₽ |